주택수 계산방법
구분 | 계 산 방 법 |
다가구주 택 | 1개의 주택으로 보되, 구분 등기된 경우에는 각각을 1개의 주택으로 계산 |
공동소유 | ⓵공동소유의 주택은 지분이 가장 큰 자의 소유로 계산 ⓶지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우에는 각각의 소유로 계산 ⓷지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우로서 그들이 합의하여 그들 중 1인을 당해 주택의 임대수입의 귀속자로 정 한 경우에는 그의 소유로 계산 |
전대·전전세 | 임차 또는 전세 받은 주택을 전대하거나 전전세하는 경우에는 당해 임차 또는 전세 ᄇᆞᆮ은 주택을 임차인 또는 전세 받은 자의 주택으로 계산 |
부부소유 | 본인과 배우자가 각각 주택을 소유하는 경우에는 이를 합산 |
2020년 귀속분부터 바뀐 공동소유 주택수 계산법
2020년 귀속분(2021년5월 종합소득세 신고분)부터는 공동주택의 주택수 계산에 있어서 변화가 있었다. 2019년 귀속분 까지는 공동소유 주택은 지분이 가장 큰 자의 소유로 계산하였으나, 2020년 귀속분부터는 다음 중 하나에 해당하면 소수 지분자의 주택도 주택수에 가산한다.
· 해당 주택에서 발생하는 임대소득이 연간 600만원 이상
· 기준시가가 9월원을 초과하는 주택의 30%를 초과하는 공유지분을 소유
다만, 부부가 공동 소유하는 주택에 있어서는 위 규정에도 불구하고 다음 순서 (⓵→⓶)로 부부 중 1인의 소유주택으로 계산한다.
⓵부부 중 지분이 더 큰 자
⓶부부의 지분이 동일한 경우, 부부 사이의 합의에 따라 소유주택에 가산하기로 한자
또한, 주택과 사업용 건물(부가가치세 과세)이 함께 설치되어 있는 경우에는 주택면적이 더 클 경우 건물 전체를 주택으로 보고, 주택면적이 사업용 건물의 면적과 같거나 적은 경우 주택 부분만 주택으로 본다.
11월 종합소득세 중간예납 분납신청 및 납부방법 (0) | 2022.11.20 |
---|---|
11월은 종합소득세 중간예납세액 납부하는달입니다 (0) | 2022.11.16 |
주택임대소득세 Q&A (0) | 2022.10.17 |
‘22년 2기 예정 부가가치세 신고 기간 및 방법 (0) | 2022.10.04 |
주택 공시가격 및 주택 임대와 관련된 세금은? (0) | 2022.10.04 |
댓글 영역